Tarifat e Transportit ne Kroaci, vere 2010
View Larger Map |
CMIMET ne EURO/person
| Destinacionet |
3 deri 6 persona |
12 deri 17 persona me qendrim 7 Nete me data fikse cdo te shtune. |
||
| Vajtje | Vajtje-Ardhje | Vajtje | Vajtje-Ardhje | |
| Budva | 40 | 55 | - | - |
| Hercegnovi | 55 | 70 | - | - |
| Dubrovnik | 80 | 95 | - | 70 |
| Slano | - | 100 | - | 75 |
| Gradac | - | 130 | - | 90 |
| Korcula | - | 140 | - | 85 |
| Makarska | - | 150 | - | 100 |


